格子型球磨机是物料被破碎之后,再进行粉碎的关键设备,广泛应用于水泥、硅酸盐制品、新型建筑材料、耐火材料、化肥、黑色与有色金属选矿以及玻璃陶瓷等生产行业,对各种矿石和其它可磨性物料进行干式或湿式粉磨。
产品优势
检修方便
格子型球磨机在生产时,技术人员预留适当的检修空间,为了日后的维护和检修使用,无须将整个全部拆除,这样即省物力损失,又降低工人的劳动强度。
自动化操作
格子型球磨机的轴承润滑可分为电动和手动润滑泵供选择,可实现润滑自动化操作;齿轮润滑方式有油脂润滑、油浴润滑和油雾润滑供选择,满足不同工况需求。
运转平稳
格子型球磨机结构合理化,在工作时设备运转稳定,幅动较小,并且故障率较低,具有较高的运转率,以及大大提高了生产量,使格子型球磨机在同规设备中占重要位置。
能耗低
格子型球磨机在进行工作中,其电耗可降低到25-35%,为客户大大降低了生产成本,提高了企业的综合效益。同时,在工作设备具有较高的生产能力和处理能力。
工作原理
格子型球磨机为卧式筒形旋转装置,外沿齿轮传动,两仓。物料由进料装置经入料中空轴螺旋均匀地进入磨机仓,该仓内有阶梯衬板或波纹衬板,内装不同规格钢球,筒体转动产生离心力将钢球带到高度后落下,对物料产生重击和研磨作用。物料在仓达到粗磨后,经单层隔仓板进入第二仓,该仓内镶有平衬板,内有钢球,将物料进一步研磨。粉状物通过卸料箅板排出,完成粉磨作业。
技术参数
规格型号 | 筒体转速(r/min) | 装球量(t) | 进料粒度(mm) | 出料粒度(mm) | 产量(t/h) | 电机功率(kw) | 重量(t) |
Ф900×1800 | 39 | 1.5 | ≤20 | 0.075-0.89 | 0.8-2 | 18.5 | 4.6 |
Ф900×3000 | 39 | 2.7 | ≤20 | 0.075-0.89 | 1-4 | 22 | 5.6 |
Ф1200×2400 | 36 | 3 | ≤25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 30 | 12 |
Ф1200×3000 | 36 | 3.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 37 | 12.8 |
Ф1200×4500 | 32 | 5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 13.8 |
Ф1500×3000 | 27 | 7.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 75 | 15.6 |
Ф1500×4500 | 27 | 11 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3-6 | 110 | 21 |
Ф1500×5700 | 28 | 12 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3.5-6 | 130 | 24.7 |
Ф1830×3000 | 25 | 11 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 130 | 28 |
Ф1830×4500 | 25.4 | 15 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4.5-12 | 155 | 35.5 |
Ф1830×6400 | 24 | 21 | ≤25 | 0.074-0.4 | 7-16 | 210 | 34 |
Ф1830×7000 | 24 | 23 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8-18 | 245 | 36 |
Ф2100×3600 | 23 | 19 | ≤25 | 0.074-0.4 | 10-36 | 210 | 42 |
Ф2100×4500 | 23.7 | 24 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8-43 | 245 | 46 |
Ф2200×4500 | 21 | 27 | ≤25 | 0.074-0.4 | 12-23 | 280 | 48.5 |
Ф2200×6500 | 21 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 14-26 | 380 | 52.8 |
Ф2200×7000 | 21 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 15-28 | 380 | 54 |
Ф2200×7500 | 21 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 15-30 | 380 | 56 |
Ф2400×4500 | 21 | 30 | ≤25 | 0.074-0.4 | 18-45 | 320 | 65 |
Ф2400×8000 | 20 | 36 | ≤25 | 0.074-0.4 | 20-48 | 410 | 81 |
Ф2700×3600 | 21 | 39 | ≤25 | 0.074-0.4 | 19-75 | 400 | 83 |
Ф2700×4000 | 20 | 40 | ≤25 | 0.074-0.4 | 20-78 | 400 | 85 |
Ф2700×4500 | 20 | 48 | ≤25 | 0.074-0.4 | 22-85 | 430 | 89 |
Ф3200×4500 | 18 | 65 | ≤25 | 0.074-0.4 | 29-140 | 800 | 137 |
Ф3200×5400 | 18 | 81.6 | ≤25 | 0.074-0.4 | 30-180 | 800-1000 | 146 |
Ф3600×4500 | 17 | 88 | ≤25 | 0.074-0.4 | 35-210 | 1000 | 190 |
Ф3600×6000 | 17 | 117 | ≤25 | 0.074-0.4 | 38-240 | 1250-1500 | 220 |
Ф3600×8500 | 17 | 144 | ≤25 | 0.074-0.4 | 45-260 | 1800 | 260 |
业务咨询:159 0364 9888 邮箱:liusteven@cnzhongke.com 地址:河南省郑州市高新区翠竹街6号
版权所有 河南中科工程技术有限公司豫ICP备09019572号